Datei:Cymric.JPG
Aus Meine-Katze.de
Keine höhere Auflösung vorhanden.
Cymric.JPG (455 × 313 Pixel, Dateigröße: 54 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Copyright
| Beschreibung | Cymric |
| Quelle | http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:FSM.svg&filetimestamp=20110122151952 |
| Urheber | Heikki Siltala / wikipedia.de |
| Lizenz | S. unten |
| Diese Datei wurde unter der Creative Commons - Lizenz veröffentlicht.
Zu den folgenden Bedingungen:
|
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
(Neueste | Älteste) Zeige (nächste 50  |  vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 07:27, 29. Sep. 2011 | 455×313 (54 KB) | WikiSysop (Diskussion | Beiträge) |
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen)
Dateiverwendungen
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | Canon |
|---|---|
| Modell | Canon EOS 40D |
| Belichtungsdauer | 1/160 Sekunden (0.00625) |
| Blende | f/2 |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 3200 |
| Erfassungszeitpunkt | 10:47, 1. Feb. 2009 |
| Brennweite | 50 mm |
| Breite | 455 |
| Länge | 313 |
| Art der Kompression | Unkomprimiert |
| Pixelzusammensetzung | RGB |
| Bildtitel | www.heikkisiltala.com |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 240 dpi |
| Vertikale Auflösung | 240 dpi |
| Datenausrichtung | Grobformat |
| Software | Custom Workflow |
| Speicherzeitpunkt | 09:15, 29. Sep. 2011 |
| Fotograf | Heikki Siltala |
| Y und C Positionierung | 1 |
| Urheberrechte | Heikki Siltala 2009 |
| Belichtungsprogramm | Manuell |
| Exif-Version | 2.21 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 10:47, 1. Feb. 2009 |
| Belichtungszeitwert | 7.321928 |
| Blendenwert | 2 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 1 |
| Messverfahren | Muster |
| Blitz | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| Erfassungszeitpunkt (1/100 s) | 96 |
| Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s) | 96 |
| Farbraum | sRGB |
| Sensorauflösung horizontal | 4438.3561643836 |
| Sensorauflösung vertikal | 4445.9691252144 |
| Einheit der Sensorauflösung | Zoll |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Manuelle Belichtung |
| Weißabgleich | Manuell |
| Aufnahmeart | Standard |
Katzen-Magazin - Neue Artikel
Neueste Kommentare
- Katze und Hund zusammen unter einem...: Ich habe mit meinem Kater 1jahr alt...
- Katze und Hund zusammen unter einem...: Wie zählt man Katzenjahre? Hund ei...
- Tierversuche an Katzen: Wer Tierversuche unterstützt ist einfach krank!...
Anzeigen
Themen
Welche Katze passt zu mir?
Vor dem Kauf einer Katze sollte immer die Frage stehen: Welche Katze passt zu mir?
Rasseporträt Maine Coon
Die Maine Coon gehört zu den gefragtesten amerikanischen Katzenrassen.
Rasseporträt Ragdoll
Die Ragdoll ist aufgrund ihres Fells und ihrer liebenswerten Art weltweit beliebt.
Infektionskrankheiten
Viele Katzen, vor allem Freigänger, sind von Infektionskrankheiten betroffen.



